令和6年度ZEH普及実績
株式会社ハート工夢店でのZEH普及実績の報告を致します。
 
【2024年度 普及実績】 
ZEH住宅 受託率 0%
ZEH基準住宅 受託率 100%
その他の注文住宅 受託率 0%
 
合計 100%
 
【2023年度 普及実績】 
ZEH住宅 受託率 0%
ZEH基準住宅 受託率 100%
その他の注文住宅 受託率 0%
 
合計 100%
 
| ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||||
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
| 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 | ||
| ZEH住宅 受託数割合 | 注文 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 
| ZEH基準住宅 受託数割合 | 注文 | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 25% | 
| その他の住宅 受託数割合 | 注文 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 25% | 
| 既存住宅 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
 
 
               
